Ladie’s Run 2024

Resultat Ladies Run Rallyt 2024

1. Nr. 4. Erika Olsson, Austin Cambridge 1965. 40 poäng.

2. Nr. 12. Agneta Frank, Peugot 404 1965. 39 poäng.

3. Nr. 11. Elina Foander, Austin Mini Clubman 1972. 37 poäng.

4. Nr 14. Caroline Holm, Chevrolet 1963. 35 poäng.

5. Nr 16. Åsa Hall, Cadillac 1959. 34 poäng.

6. Nr 7. Gunilla Sandberg, Buick 1966. 33 poäng

7. Nr 26. Karin Karlstens, Mercury 1964. 33 poäng.

8. Nr 8. Anna Winther, Pontiac 1959. 33 poäng.

9. Nr 36. Isabell Mood, Oldsmobile 1937. 32 poäng.

10. Nr 22. Anna Söderlund, Volkswagen 1967. 32 poäng.

11. Nr 33. Lena Nordin, Buick 1965. 31 poäng.

12. Nr 29. Eva Vestberg, Chevrolet 1966. 31 poäng.

13. Nr 25. Madeleine Dahlström, Plymouth 1970. 30 poäng

14. Nr 24. Margareta Larsson, Citroen 1967. 30 poäng.

15. Nr 3. Janeth Dolk, Buick 1951. 30 poäng.

16. Nr 35. Adina Wikman, Chevrolet 1960. 29 poäng.

17. Nr 31. Annika Johansson Frykman, Ford 1967. 28 poäng.

18. Nr 10. Anna-Lena Dahlberg, Ford 1925. 28 poäng.

19. Nr 34. Malin Eriksson, Buick 1954. 28 poäng.

20. Nr 1. Eva Bucht, Pontiac 1965. 28 poäng.

21. Nr 39. Jennica Bäckström, Hudson 1950. 28 poäng.

22. Nr 21. Anna Wiklund, Pontiac 1966. 28 poäng

23. Nr 27. Gunilla Fors, Ford 1967. 28 poäng.

24. Nr 37. Josefine Östman, Chevrolet 1958. 28 poäng.

25. Nr 28. Annelie Wearnholm, Dodge 1965. 27 poäng.

26. Nr 6. Annika Rådlund, Volvo 1967. 26 poäng.

27. Nr 18. Jana Runnfors, Buick 1956. 26 poäng.

28. Nr 20. Laila Östby, Buick 1958. 25 poäng

29. Nr 23. Åsa Burefjord, Pontiac 1969. 25 poäng.

30. Nr 38. Maria Frank, Dodge 1946. 25 poäng.

31. Nr 40. Erika Vesterlund Settlin, Mercedes 1964. 24 poäng.

32. Nr 32. Frida Bodén, Chevrolet 1967. 22 poäng.

33. Nr 5. Lena Wiberg, DeSoto 1960. 19 poäng.

34. Nr 9. Kerstin Bodin, Cadillac 1967. 19 poäng.

35. Nr 15. Ann-Christin Svedberg, Pontiac 1970. 19 poäng.

36. Nr 19. Julia Johansson, Chevrolet 1966. 19 poäng.

37. Nr 13. Britt Marie Brolin, Ford 1951. 18 poäng.

38. Nr 17. Monica Östlin, Cadillac 1968. 17 poäng.

Nr 2, Nettan Färlin och Nr 30, Amanda Söderlund lämnade återbud dagen innan Ladies Run på grund av fordonshaverier.

Vid samma poäng så avgör resultatet på utslagsfrågan inbördes ordning.


Här kommer de rätta svaren på Ladies Runs kontroller.

Kontroll 1. I vilket land dricks det näst mest kaffe?
Rätt svar: C, Norge

Kontroll 4. När blev Läppstift populärt i det utförande som det finns nu?
Rätt svar: C, 1920-talet

Kontroll 6. Vad fanns det för 6 saker i lådan?
Rätt svar: Tom trådrulle, Strilmunstycke till vattenkanna, Mobilskal, Skruvlock till en vattendunk, Spotlightlampa, Tändstift

Kontroll 7. I hur många exemplar trycktes IKEA katalogen i som mest under ett år?
Rätt svar: B, 220 miljoner.

Kontroll 11. Vilket år uppfanns och introducerades Post-It lapparna från företaget 3M?
Rätt svar: A, 1977.

Kontroll 12. På vilken höjd från golvet ska en basketkorg för professionellt spel sitta?
Rätt svar: D, 305 cm.

Kontroll 13. Vad var det för 10 saker som hängde på insidan av överrocken?
Rätt svar: Skiftnyckel, Sax, Fällkniv, Ficklampa, Hänglås, Tesil, Matskedsmått, Arbetshandske, Brandvarnare, Sugrör