Namn | Bil | Årsmodell | Poäng | Avvikelse i kr |
---|---|---|---|---|
Ylva Larsson | Chevrolet Bel Air | 1957 | 31 | 50 |
Margareta Westin | Ford Taunus 1,6 L | 1973 | 29 | 127 |
Carina Bergström | Chevrolet Bel Air | 1955 | 29 | 142 |
Marita Östby | Ford Galaxie | 1964 | 27 | 10 |
Pernilla Svensson | Chrysler Newport Convertible | 1967 | 27 | 55 |
Sofia Öström | Pontiac Catalina | 1966 | 27 | 70 |
Meka Wall | Buick Special | 1958 | 27 | 132 |
Eva Lingh | Chevrolet Biscayne | 1958 | 26 | 131 |
Madeleine Elving | Oldsmobile 442 | 1968 | 26 | 68 |
Karin Karlstens | Pontiac Catalina | 1959 | 26 | 211 |
Katarina Lönnberg | BMC Mini Cooper | 1965 | 25 | 40 |
Elin Persson | Mercury Cougar | 1974 | 25 | 65 |
Anna-Lena Dahlin Larsson | Plymouth Cuda | 1970 | 25 | 70 |
Ulrica Walter | Pontiac Bonneville | 1965 | 25 | 90 |
Bente Sandström | Chevrolet Camaro | 1967 | 24 | 65 |
Ankie Sandstedt | Buick Super Convertible | 1949 | 24 | 143 |
Malin Collin | Falcon Sprint Convertible | 1963 | 24 | 148 |
Barbro Ågren | Cadillac Serie 62 | 1963 | 23 | 0 |
Lina-Marie Andersson | Opel Rekord | 1959 | 23 | 47 |
Annika Johansson | Buick Super | 1957 | 23 | 134 |
Katarina Backlund | Cadillac Eldorado Convertible | 1972 | 22 | 70 |
Lisa Lindbom | Chevrolet Nova | 1966 | 22 | 96 |
Anneli Samuelsson | Chevrolet Impala | 1958 | 21 | 108 |
Nina Fors Östlund | Buick Century Riviera | 1957 | 21 | 127 |
Ann-Cathrin Roos Persson | Pontiac Grand Ville | 1972 | 21 | 185 |
Marie Westin | Plymouth Barracuda Convertible | 1969 | 20 | 0 |
Annica Råbom | Pontiac Bonneville | 1960 | 20 | 112 |
Lena Wiberg | De Soto Fireflite | 1960 | 20 | 180 |
Anneli Waernholm | Dodge Monaco | 1965 | 19 | 143 |
Marie Johnsson | Dodge Dart | 1963 | 19 | 154 |
Carola Höglund | Opel Kadett Coupe | 1975 | 18 | 11 |
Linda Sverin | Pontiac Bonneville Convertible | 1965 | 18 | 70 |
Bitte Brolin | Mercury Montclair | 1957 | 17 | 68 |
Marie Ärfström | Chevrolet Nova SS | 1965 | 16 | 40 |
Britt-Louise Lundin | Oldsmobile 98 Holiday | 1966 | 16 | 80 |
Carina Hanell | Oldsmobile Cutlass Convertible | 1970 | 10 | 50 |
Therese Holgersson | PV 444 ES | 1953 | Bröt rallyt | |
Johanna Nilemo | Dodge Dart | 1968 | Startade inte | |
Mari Kadi | Ford Mustang | 1967 | Sent återbud | |
Josefine Jonsson | Ford Galaxie | 1963 1/2 | Sent återbud |
Matkassen, sponsrad av ICA Maxi Stormarknad i Hudiksvall.
Vid samma poängresultat avgör differensen till det rätta priset på matkassen från ICA Maxi Stormarknad i Hudiksvall, dvs. 390 kr, den inbördes placeringen.
Rätt pris på matkassen var 390 kronor.
Det otroliga händer att två team gissar exakt rätt.
Vinnare: Team Barbro Ågren som gissade på exakt rätt pris, 390 kr.
Team Marie Westin gissade även de på exakt rätt belopp, men de hade lägre antal poäng i rallydelen, 20 poäng, mot Team Barbro Ågrens 23 poäng, vilket då avgjorde till Barbros fördel.
Vinnare i Ladie’s Run Rally:
Team Ylva Larsson med 31 poäng.
Tvåan i Ladie’s Run Rally:
Team Margareta Westin med 29 poäng.
Trean i Ladie’s Run Rally:
Team Carina Bergström med 29 poäng.
Rätt svar på frågorna:
Kontroll 1. Biltema öppnar sin nya butik här på Medskog nästa vecka.
Hur många Biltemabutiker kommer det att finnas i Sverige då?
Rätt svar: 2. 48 stycken.
Kontroll 3. I vilket land finns huvudkontoret för Singer symaskiner?
Rätt svar: 2. USA.
En lustig detalj är att inget team svarade rätt på den frågan.
De flesta gissade på X.Tyskland.
Kontroll 5. Hur långt har ni åkt sedan förra kontrollen?
Rätt svar: 1. 7,2 km.
Kontroll 7: Hur många år har kung Carl XVI Gustaf regerat den 15 september i år?
Rätt svar: X. 45 år
Kontroll 8. På bordet står 6 plastburkar med olika vätskor. Ni ska identifiera vätskorna genom att lukta på dem.
Rätt svar:
Burk nr 1. Gulsåpa, såpa
Burk nr 2. Bensin
Burk nr 3. Nagellacksborttagning
Burk nr 4. Glykol
Burk nr 5. Alsolsprit
Burk nr 6. Whiskey
Kontroll 11. Vad kallas frisyren på bilden?
Rätt svar: 2. Victory Rolls.
Kontroll 12. Vad kostar varorna i matkassen från Maxi ICA Stormarknad i Hudiksvall?
Rätt svar: 390 kronor.