Concours de Charme:



Resultat Ladie’s Run Rally:
Plats | Startande | Poäng | +/- ICA Matkassen |
---|---|---|---|
1 | Nr 23, Team Helena Idh-Andersson | 20 | 48 |
2 | Nr 19, Team Elina Foander | 19 | 3,50 |
3 | Nr 6, Team Mia Larsson | 16 | 248 |
4 | Nr 1, Team Carina Jonsson | 15 | 52 |
5 | Nr 25, Team Laila Östby | 15 | 73 |
6 | Nr 3, Team Matilda Olofsson | 15 | 98 |
7 | Nr 18, Team Åsa Andersson | 15 | 146 |
8 | Nr 33, Team Carola Ström-Persson | 14 | 1 |
9 | Nr 16, Team Ann-Christine Sandstedt | 14 | 35 |
10 | Nr 39, Team Ronja Aspaas | 14 | 43,50 |
11 | Nr 5, Team Josefine Dahlberg | 14 | 93 |
12 | Nr 31, Team Emma Nilsson | 13 | 2 |
13 | Nr 12, Team Mikaela Hildingsson | 13 | 146 |
14 | Nr 38, Team Pia Honak | 13 | 153 |
15 | Nr 30, Team Isabelle Broberg | 12 | 37 |
16 | Nr 24, Team Veronica Eriksson | 12 | 57 |
17 | Nr 4, Team Margareta Tjernström | 12 | 129 |
18 | Nr 20, Team Lisbeth Enberg | 11 | 2 |
19 | Nr 21, Team Malin Sandberg | 11 | 10 |
20 | Nr 36, Team Sara Ring | 11 | 18 |
21 | Nr 8, Team Maria Frank | 11 | 38 |
22 | Nr 26, Team Veronica Fast | 11 | 47 |
23 | Nr 35, Team Helen Sverin | 11 | 52 |
24 | Nr 32, Team Eva Bucht | 11 | 63 |
25 | Nr 37, Team Lotta Stenbom | 10 | 18 |
26 | Nr 40, Team Frida Wahlberg | 10 | 53 |
27 | Nr 22, Team Emma Hägg | 10 | 64 |
28 | Nr 28, Team Monica Wikström | 10 | 107 |
29 | Nr 10, Team Annika Johansson | 10 | 123 |
30 | Nr 27, Team Anki Larsson | 9 | 7 |
31 | Nr 9, Team Ulrika Walter | 9 | 68,40 |
32 | Nr 13, Team Anna Persson | 8 | 8 |
33 | Nr 2, Team Kristina Eriksson | 8 | 15 |
34 | Nr 14, Team Eva Lingh | 8 | 100 |
35 | Nr 29, Team Helena Jonsson | 8 | 198 |
36 | Nr 17, Team Anna-Carin Lindqvist | 7 | 30 |
37 | Nr 15, Team Therese Löfstedt | 7 | 56 |
38 | Nr 34, Team Cina Glantz | 7 | 97 |
39 | Nr 7, Team Christina Högström | 6 | 2 |
40 | Nr 11, Team Ann-Cathrin Roos-Persson | 6 | 21 |
Vinnare nr 1, 2 och 3:



Vid samma poängresultat avgör differensen till det rätta priset på matkassen från ICA MAXI Stormarknad i Hudiksvall, dvs. 327 kronor, den inbördes placeringen.
Matkassen sponsrad av ICA MAXI Stormarknad i Hudiksvall.
Det rätta priset på matkassen var 327 kronor.
Vinnare nr 33 Team Carola Ström-Persson som gissade på 328 kronor, endast 1 krona fel.


TO Hemprodukter skänkte ett pris till Ladie’s Run, en SMEG Köksassistent i 50-tals stil. Lottnr 9 drogs och det var nr 4, Team Margareta Tjernström som vann!

Rätt svar på kontrollerna:
Kontroll nr: | Plats: | Rätt svar: |
---|---|---|
1 | Läroverket | X, Bullet BH |
3 | Vintergatsvägen | 2. 9,7 km |
5 | TO Hemprodukter | X. Wurlitzer |
7 | Rosenborgs Äldreboende | 1. Lill Lindfors |
12 | Östanbräck | 2. Aston Martin |
13 | House of Martens | X. Pinjong |
Utslagsfrågan | Kajen, Matkassen | 327 kronor |
Ett team lyckades med att svara rätt på alla sex 1X2-frågor, 2:an i rallyt Team Elina Foander. Fem rätt på dessa frågor hade Team Carina Jonsson och Team Eva Bucht.
Lite fakta från de praktiska kontrollerna:
Det var bara Team Mia Larsson som lyckades få tre poäng på golfbanan.
Två team klarade kontrollen på Högsgården på första försöket och fick 4 poäng, Team Helena Idh-Andersson och Team Isabelle Broberg.
Flest fullpoängare blev det på macken i Långby där 12 team lyckades få 5 poäng, ni var bra på att samarbeta verkar det som!
Inget team kom under 60 sekunder på Hjulbytet på flygfältet, ett team var väldigt nära med sina 61 sekunder!